Артикул: 41906
Кронштейн Kromax CASPER-102 черный for TV 10"-26", wall, 3D, max 15 kg 20169
Цвет - черный
водяной уровень для точной и легкой установкиНаклонно-поворотный кронштейн для крепления к стене телевизоров и мониторов с не большой диагональю экрана. Высококачественная стальная конструкция обеспечит надежное и безопасное использование. Легко снимающаяся монтажная пластина облегчит процесс уборки.
В магазине (1 шт.)
Самовывоз бесплатно, наша доставка:350 руб.
Информация о товаре | |
Производитель: | Kromax |
Описание: | водяной уровень для точной и легкой установкиНаклонно-поворотный кронштейн для крепления к стене телевизоров и мониторов с не большой диагональю экрана. Высококачественная стальная конструкция обеспечит надежное и безопасное использование. Легко снимающаяся монтажная пластина облегчит процесс уборки. |
Код производителя: | 20169 |
Гарантия производителя: | Да |
Цвет: | черный |
Габариты | |
Вес: | 1.133 кг |
Характеристики | |
PatrNumber/Артикул Производителя: | CASPER-102 |
Тип крепления: | ????????? |
Брэнд: | KROMAX |
Модель: | CASPER-102 |
Цвет: | ?????? |
Мин. диагональ устройства (дюймы): | 10 |
Макс. диагональ устройства (дюйны): | 32 |
Максимальный вес оборудования (кг): | 25 |
Установка: | ????????? |
Тип установки: | ??????? ? ?????? |
Особенности/Доп.информация: | ??????? ??????? ??? ?????? ? ?????? ????????? |
Тип: | ??????? ? ?????? |
Наклон: | 3 ??????? ??????? |
Стандарт VESA: | VESA MIS-D |
Назначение: | ??? ?????????? |
PartNumber/Артикул Производителя: | CASPER-102 |
Поддержка крепления VESA 50х50: | ??? |
Поддержка крепления VESA 75х75: | ?? |
Поддержка крепления VESA 100х100: | ?? |
Поддержка крепления VESA 200х100: | ??? |
Поддержка крепления VESA 200х200: | ??? |
Поддержка крепления VESA 300х200: | ??? |
Поддержка крепления VESA 400х200: | ??? |
Поддержка крепления VESA 300х300: | ??? |
Поддержка крепления VESA 400х400: | ??? |
Поддержка крепления VESA 500х400: | ??? |
Поддержка крепления VESA 600х400: | ??? |
Поддержка крепления VESA 700х400: | ??? |
Поддержка крепления VESA 800х400: | ??? |
Поддержка крепления VESA 700х500: | ??? |
Поддержка крепления VESA 800х500: | ??? |
Угол наклона: | -15/+5 |
Угол поворота: | -90/+90 |
Подходит для 15": | ?? |
Подходит для 19": | ?? |
Подходит для 22": | ?? |
Подходит для 26": | ?? |
Подходит для 32": | ??? |
Подходит для 37": | ??? |
Подходит для 40": | ??? |
Подходит для 42": | ??? |
Подходит для 46": | ??? |
Подходит для 50": | ??? |
Подходит для 52": | ??? |
Подходит для 55": | ??? |
Подходит для 60": | ??? |
ТГ Позитроники: | ????????? ??? ?????????? |
Расстояние от стены/потолка (мин): | 5.7 |
Расстояние от стены/потолка (макс): | 11 |
Описание: | ????????-?????????? ????????? ??? ????????? ? ????? ??????????? ? ????????? ? ?? ??????? ?????????? ??????. ?????????????????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ? ?????????? ?????????????. ????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ??????? ??????. |
Мин. диагональ ТВ: | 10 " |
Макс. диагональ ТВ: | 26 " |
Максимальный вес оборудования: | 15 ?? |
Особенности: | ??????? ??????? ??? ?????? ? ?????? ????????? |
Срок гарантии: | 12 ???. |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.